技术参数 ——CLASSIC | |
Powder/Water Ratio | 38% |
Work time @ 22°C | 8 - 9 minutes
|
Initial Set Time | 10 - 12 minutes |
Thermal Expansion @ 750°C | 0.73% |
Setting Expansion @ 2 hrs | 0.45% |
Volume Yield per kg powder | 795ml
|
技术参数 - EUROVEST | |
Powder/Water Ratio | 38% - 40% |
Work time @ 22°C | 8 - 9 minutes
|
Initial Set Time | 10 - 12 minutes |
Thermal Expansion @ 750°C | 0.72% |
Setting Expansion @ 2 hrs | 0.43% |
Volume Yield per kg powder | 795ml |
英泰(青岛)铸造材料有限公司 SRS(Qingdao) Casting Materials Co.,Ltd 青岛市城阳区惜福镇北部工业园 Northern Industrial Park, XiFu Town, ChengYang District, Qingdao City, Shandong Province, P. R. China 电话/Tel:0532-89658833 传真/Fax:0532-89658833 版权所有:SRS-CHINA COPYRIGHT © 2009 鲁ICP备18032615号-1
|